* Bronz Öncü (Kendisine 1.nesil bağlı 5 öncü olmalı)* Gümüş Öncü (Kendisine 1.nesil bağlı 10 öncü olmalı)* Altın Öncü (Kendisine 1.nesil bağlı 15 öncü olmalı)* Platin Öncü (Kendisine 1.nesil bağlı 25 öncü olmalı)
* Bu saymış olduğumuz özel kariyerlerinde aslında bir nevi yüzde oranı % 33 tür. Ancak bu kariyerler kendi altındaki, öncü kariyerlerden de özel primler almaktadırlar. Bu primler;
ÖNCÜ PRİM KAZANCI
| KARİYERİ | DİREKT KENDİNİZE BAĞLI ÖNCÜ KAZANCI | BİRİNCİ NESİL ÖNCÜ KAZANCI | İKİNCİ NESİL ÖNCÜ KAZANCI | ÜÇÜNCÜ NESİL ÖNCÜ KAZANCI |
| BRONZ ÖNCÜ | 5 | %7 | %5 | %2 |
| GÜMÜŞ ÖNCÜ | 10 | %7 | %5 | %3 |
| ALTIN ÖNCÜ | 15 | %8 | %5 | %3 |
| PLATİN | 25 | %9 | %6 | %3 |
| Prim Kazandığınız Öncülerinizde Aktiflik Şartı Aranır. | ||||
